Zadzwoń i zamów +48 888 484 138
W pełni automatyczny uniwersalny miernik z wyświetlaczem LCD, który umożliwia pomiar napięcia i natężenia prądu stałego DC i zmiennego AC. Podświetlany czytelny wyświetlacz LCD ułatwi odczytywanie pomiarów również w ciemnych pomieszczeniach. W celu podświetlenia punktu pomiaru należy przycisnąć przycisk z symbolem latarki. Gumowana obudowa multimetru i sond poprawia bezpieczeństwo pomiarów dużych natężeń prądu.
Za pomocą wyżłobionych gniazd w tylnym korpusie obudowy w prosty sposób schowasz sondy wraz z kablami.
Urządzenie spełnia standardy bezpieczeństwa EN61010-1, 61010-2-032, 610-10-2-033,ochrony środowiska stopnia drugiego, spełnia standardy kategorii przeciążeniowej (CAT II 1000 V, CAT III 600 V) oraz posiada podwójną izolację. Urządzenie spełnia standardy zgodne z UL STD 61010-1, IEC STD 61010-2-032, zgodne z certyfikatami CSA STD. C22.2 NO. 61010-1 oraz 61010-2-032. Produkt spełnia wymagania: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, drugiego wydania, włączając poprawkę nr. 1. CAT. II: urządzenie przenośne, z wartością przepięcia mniejszą niż CAT. III. CAT. III: Na poziomie dystrybucji, instalacje mieszane, z mniejszym nieustalonym przepięciem niż w CAT. IV.
Zasilanie: | 2 baterie 1,5V typu AA |
Dokładność pomiarowa: | 2000 cykli |
Maksymalny pomiar napięcia: | AC 600 V; DC 600 V |
Maksymalny pomiar natężenia: | DC 10 A |
Maksymalny pomiar oporności: | 20 MΩ |
Tester ciągłości obwodu: | Tak (buzer) 30 Ω |
Latarka LED: | Tak |
Długość przewodów: | 93 cm |
Wykrywanie przewodów fazowych i neutralnych: | Zależne od siły sygnału |
Wymiary: | 147 x 71 x 45 [mm] |
Waga: | 220 g |
Natężenie prądu stałego: | 10A 10mA ±(3% + 10) 2A 1μA ±(1,0% + 5) 20mA 10μA ±(1,0% + 5) 200mA 100μA ±(1,0% + 5) |
Napięcie stałe: | 200mV 0,1mV ±(0,5% + 5) 2V 1mV ±(0,5% + 5) 20V 10mV ±(0,5% + 5) 200V 100mV ±(0,5% + 5) 600mV 1V ±(0,5% + 5) |
Napięcie zmienne: | 200V 100mV ±(1% + 10) 600V 1V ±(1% + 10) |
Rezystancja: | 200Ω 0,1Ω ±(1% + 3) 2Ω 1Ω ±(1% + 3) 200kΩ 100kΩ ±(1% + 3) 2MΩ 1kΩ ±(1% + 3) 20MΩ 10kΩ ±(1% + 3) |
Test ciągłości obwodu: | Wyświetlanie przybliżonej wartości napięcia diody wynosi ono 0.5~0.8 V. |
Test diod: | Brzęczy, gdy rezystor jest mniejszy niż 30Ω, a lampka kontrolna. |
Test tranzystorów: |
|