Zadzwoń i zamów +48 888 484 138
Aby w pełni cieszyć się sprawną i wydajną instalacją fotowoltaiczną bardzo istotny jest właściwy dobór poszczególnych jej elementów, które wchodzą w skład tego systemu.
Jednym z nich są kable i przewody solarne, które łączą panele PV oraz doprowadzają wyprodukowaną energię do falownika. Warto więc zwrócić uwagę na jakość przewodu, gdyż instalacja fotowoltaiczna narażona jest nie tylko na silne odziaływanie promieni słonecznych i promieniowania UV, które powoduje degradację materiałów, ale również na ciągłe zmiany warunków atmosferycznych. Kable solarne marki Qoltec spełniają wszystkie wymogi normy EN 50618 oraz IEC 62930 co oznacza, że są odporne na wszystkie te czynniki degradacyjne i będą nam służyć co najmniej 25 lat.
Kabel solarny marki Qoltec dostępny w naszej ofercie wyprodukowany został specjalnie do montażu w instalacji fotowoltaicznej, charakteryzuje się:
Typ: | H1Z2Z2-K |
Standard: | EN 50618/IEC62930 |
Moc: | 82.5kw |
Napięcie znamionowe: | 1500V |
Prąd znamionowy: | 55A |
Budowa żyły: | Żyła miedziana ocynowana, wielodrutowa |
Przekrój żyły: | 4mm² |
Materiał izolacji: | Sieciowane tworzywo bezhalogenowe |
Powłoka: | Sieciowane tworzywo bezhalogenowe |
Kolor powłoki: | Czerwony |
Grubość żyły: | 2.58 mm |
Grubość powłoki izolacyjnej: | 0.7 mm |
Grubość powłoki zewnetrznej: | 0.8 mm |
Wytrzymałość elektryczna: | AC-6.5KV/5min |
Klasa odporności ogniowej: | Eca |
Płomienioodporność: | IEC 60332-1-2 |
Odporność na ozon: | IEC 60811-403 |
Odporność na promieniowanie UV: | 720h |
Ochrona przed zwarciem: | Tak |
Maksymalna temperatura na żyle: | 120°C |
Żywotność: | 25 lat |
temperatura pracy: | -40°C to +90°C |
Długość kabla: | 100 m |
Wymiary: | 245 x 245 x 105 mm |
Wymiary opakowania: | 245 x 245 x 105 mm |
Pozostałe informacje: |
|
Certyfikat: | CE |
Waga: | 6 kg |